| Name | Telefon | Fax |
| BÜRGERMEISTERAMT | ||
| Rathaus Hauptstrasse 28 | 85 - 0 | 85 16 |
| Bürgermeister Kowarsch priv. | 95 24 40 | 95 24 41 |
| Stv. Bürgermeister Jakob priv. | 35 12 | |
| Stv. Bürgermeisterin Frau Bernreiter priv. | 91 91 33 | |
| DEUTSCHE BAHN | ||
| Reiseservice (Fahrkarten, Beratung) | 11 86 1 | |
| Reiseservice (Fahrplanauskunft) | 0800/150 70 90 | |
| DEUTSCHE POST AG | ||
| Postagentur Hauptstrasse 17 | 91 90 13 | |
| DEUTSCHES ROTES KREUZ | ||
| DRK-Kreisverband Aalen e.V. | 0 73 61 / 951- 0 | 0 73 61 / 95 1-150 |
| Rettungsleitstelle Aalen | 19 22 2 | |
| DRK-Bereitschaft Lauchheim | 56 06 od. 49 32 | |
| DRK-Gruppe Hülen | 54 72 | |
| DRK-Bereitschaft Röttingen | 42 88 | |
| GIFTNOTRUF München | 089/41402211 | |
| FEUERWEHR | ||
| Notruf | 1 12 | |
| Kommandant Wünsch | 5132 oder 07361/585403 | |
| Stv. Kommandant Schönherr | 920635 od. 0796151844 | |
| Abtl. Lauchheim, Abtl. Kdt. Wünsch | 51 32 | |
| Abtl. Hülen, Abtl. Leiter Neukamm | 41 30 | |
| Abtl. Röttingen, Abtl. Kdt. Lemmermeyer | 95 30 11 | |
| FORSTDIENSTSTELLEN | ||
| Forstrevier Lauchheim | 59 60 | 92 07 59 |
| KINDERGÄRTEN | ||
| "Kolibri" Hettelsberger Weg 2 | 92 17 92 | |
| "St. Maria" Fuchsmühlweg 1 | 54 04 | |
| "Regenbogen" Aalener Gasse 10 Hülen | 53 33 | |
| "St. Gangolf" Kapellenweg 19 Röttingen | 42 41 | |
| KIRCHEN | ||
| Kath. Pfarramt Pfarrer-Bestlin-Str. 6 | 51 34 | 68 93 |
| Evang. Pfarramt evang.lauchheim@gmx.de | 51 07 | 51 68 |
| LANDRATSAMT OSTALBKREIS - GESCHÄFTSBEREICH FLURNEUORDNUNG UND LANDENTWICKLUNG | ||
| Herr Zoglmeier Obere Straße 13 73479 Ellwangen flurneuordnung.und.landentwicklung@ostalbkreis.de www.ostalbkreis.de | 07961/567-268 | 07961/567-273 |
| nächste Seite | ||
